ORDENANZA DE ZONIFICACION APROBADA
ANEXOS
  • 1. GLOSARIO DEL PEDUL.pdf | 34Kb | (ver)
  • 2. Gráficas del Pedul corregidas.pdf | 287Kb | (ver)
  • 3. Patrimonio Construido.pdf | 25Kb | (ver)
  • 4. Secciones Transversales corregidas.pdf | 360Kb | (ver)

OFICIOS
  • Oficio Instalación de Camara.pdf | 79Kb | (ver)
  • Oficio PEDUL.pdf | 98Kb | (ver)

ORDENANZA PEDUL APROBADA
  • Indice Ordenanza PEDUL | 77Kb | (ver)
  • Ordenanza PEDUL corregida 13/01/2010 | 662Kb | (ver)

PLANOS ZONIFICACION
  • ZONIFICACION PLANO BASE ESC 1-10000.pdf | 749Kb | (ver)
  • ZONIFICACION PLANO BASE ESC 1-5000 Hoja 1.pdf | 963Kb | (ver)
  • ZONIFICACION PLANO BASE ESC 1-5000 Hoja 2.pdf | 948Kb | (ver)
  • ZONIFICACION PLANO BASE ESC 1-5000 Hoja 3.pdf | 1.52Mb | (ver)
  • ZONIFICACION PLANO BASE ESC 1-5000 Hoja 4.pdf | 2.49Mb | (ver)

PLANOS VIALIDAD
  • VIALIDAD 1 a 10000.pdf | 392Kb | (ver)
  • VIALIDAD 1 a 5000 Hoja 1.pdf | 466Kb | (ver)
  • VIALIDAD 1 a 5000 Hoja 2.pdf | 321Kb | (ver)
  • VIALIDAD 1 a 5000 Hoja 3.pdf | 636Kb | (ver)
  • VIALIDAD 1 a 5000 Hoja 4.pdf | 1.02Mb | (ver)

©2009 Derechos Reservados | www.pdularaguadebarcelona.com.ve | desarrollado por www.enlaueb.com
Adobe Reader 9 -haz click- bajarlo gratis
Adobe Reader 9.1
Haz Click para bajarlo
Documentos -haz click.
www.cityplanconsultoria.com -haz click-
Planos -hax click-
www.pdvsa.com -haz clic-
Contáctanos en cityplan.consultoria@gmail.com
PDUL Guia de Elaboración - Adobe PDF - 0.49 Mb -haz clic para bajarlo-
Alcaldía del Municipio Aragua. Calle Sucre c/c Juncal, frente a la Plaza Bolívar. Aragua de Barcelona Estado Anzoátegui. Telfs: 0282-8281281 / 82.
Consulta Pública -haz clic-
Noticias del PDUL -haz clic-
-haz clic-
-haz clic-
  • ORDENANZA SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL DE ARAGUA DE BARCELONA DEL MUNICIPIO ARAGUA ESTADO ANZOÁTEGUI (PEDUL)