EL DIAGNOSTICO
  • Presentación del Diagnóstico Dic. 2008. | 6.60 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU000_La_Avenida.pdf | 6.96 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU001_Casco_Central.pdf | 7.63 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU002_El_Arroyo.pdf | 5.81 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU004_Hernández_Pares.pdf | 7.84 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU005_Tanque_de_Agua.pdf | 5.31 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU006_La_Antena.pdf | 4.75 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU007_Plaza_El_Carmen.pdf | 5.14 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU008_Sapacen.pdf | 5.39 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU009_Altos_de_Bello.pdf | 5.69 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU010_La_Ceiba.pdf | 5.34 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU011_Caiguita.pdf | 7.51 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU012_La_Montañita.pdf | 7.07 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU013_Fragachan.pdf | 7.45 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU014_Zoila_Lander_INAVI.pdf | 5.04 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU015_El_Samán.pdf | 5.27 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU016_Barrio_La_Cruz.pdf | 6.76 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU017_Bosques_de_Viena.pdf | 6.98 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU018_Barrio_Obrero.pdf | 6.97 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU019_Santa_Rita.pdf | 8.10 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU020_Barrio_Sucre.pdf | 5.34 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU021_San_Pedro.pdf | 5.49 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU022_Los_Coloraditos.pdf | 4.70 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU023_El_Vallito.pdf | 5.26 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU024_Francisco_Carvajal.pdf | 6.41 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU025_Gladys_de_Lusinchi.pdf | 5.77 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU026_Los_Silos.pdf | 5.55 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU028_La_Gloria-Firlandia.pdf | 6.99 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU029_Buenos_Aires_II.pdf | 4.98 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU030_Buenos_Aires_I.pdf | 5.39 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU031_Los_Araguaneyes.pdf | 5.34 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU033_Las_Piñas.pdf | 6.60 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU036_La_Vaquera.pdf | 4.37 Mb | (ver)
  • SECTORESCTU037_José_Gregorio_Monagas.pdf | 6.39 Mb | (ver)
  • T-01_IDENTIFICACION_DE_PROBLEMAS.pdf | 0.44 Mb | (ver)

        Es la evaluación cualitativa y cuantitativa de cada uno de los componentes de la estructura urbana de la ciudad: medio físico ambiental y riesgos, usos del suelo y actividades, servicios de acueducto, cloacas, drenajes, electricidad y comunicaciones, vialidad y transporte, patrimonio urbano; con el objeto de identificar problemas y potencialidades para orientar las propuestas del Plan en el corto, mediano y largo plazo. Esta Fase se realiza a través de los Diagnósticos Sociales Participativos, con los Consejos Comunales, donde los ciudadanos y ciudadanas expresan sus necesidades más sentidas, se evalúan las causas y consecuencias de los problemas y se plantean alternativas de solución. Igualmente se realizan análisis técnicos por parte del equipo de  profesionales del PDUL que permiten dimensionar los problemas urbanos para proponer soluciones factibles y efectivas.
Planos -hax click-
©2009 Derechos Reservados | www.pdularaguadebarcelona.com.ve | desarrollado por www.enlaueb.com
Adobe Reader 9 -haz click- bajarlo gratis
Adobe Reader 9.1
Haz Click para bajarlo
Documentos -haz click.
www.cityplanconsultoria.com -haz click-
www.pdvsa.com -haz clic-
Contáctanos en cityplan.consultoria@gmail.com
PDUL Guia de Elaboración - Adobe PDF - 0.49 Mb -haz clic para bajarlo-
Alcaldía del Municipio Aragua. Calle Sucre c/c Juncal, frente a la Plaza Bolívar. Aragua de Barcelona Estado Anzoátegui. Telfs: 0282-8281281 / 82.
Consulta Pública -haz clic-
Noticias del PDUL -haz clic-
-haz clic-
-haz clic-
Ordenanza de Zonificación Aprobada -haz clic-